| email: [email protected] | |
| Пн-Пт: | 09:00 - 17:30 | 
| Сб-Вс: | |
00508
Новый товар
Тип: Сетевой (On-Grid) / Мощность: 15000 Вт / 2 MPPT / Напряжение вх.: 300 - 1000 В
Наличие: Распродано
Внимание: Ограниченное количество товара!
При покупке этого товара через сайт вы можете получить до 3319 бонусных(ые,ый) балл(ы,ов). Сумма вашей покупки составит 3319 балл(ы,ов) которые можно обменять на купон в 2 808 грн. .

Сетевой инвертор LogicPower LP-SI-15kW преобразовывает постоянный ток в переменный с эффективностью 97,8%, КПД поиска точки максимальной мощности (MPPT) > 99,9 %, 3х фазный. Рабочее напряжение 342-418В. Имеет 2 MPPT суммарной мощностью 15600 Вт, диапазон входного напряжения 300-1000 В.
Преимущества инвертора LogicPower LP-SI-15kW:
| Производитель | LogicPower | 
| Тип инвертора | Сетевой | 
| Класс мощности сетевого инвертора, Вт | 15000-19900 | 
| Количество MPPT трекеров | 2 | 
| Количество фаз в сети | 3 | 
| Макс. входная мощность DC от СБ, Вт | 15600 | 
| Диапазон напряжения DC от СБ, В | 300 - 1000 | 
| Диапазон работы МРРТ / Оптимальное напряжение | 300 - 800 | 
| Макс. ток от СБ на каждый вход, А | 24 | 
| Количество входов на MPPT трекер | 2 | 
| Макс. выходная мощность AC, Вт | 15000 | 
| Макс. выходной ток, А | 24 | 
| Номинальное напряжение сети, В | 3/N/PE, 230/400 | 
| Максимальная эффективность, % | 97,8 | 
| Эффективность MPPT, % | 99,9 | 
| Степень защиты | IP65 | 
| Рабочая температура, °C | -20 ... +60 | 
| Размеры (д/ш/в), мм | 520 / 230 / 670 | 
| Вес, кг | 47 | 
| Гарантия, мес | 60 | 


Просмотренные товары